Wednesday, April 25, 2012

Remeber Rain Diary 台灣匯款確認名單 [更新至 2012/05/10 06:30]

Dear Cloud 大家好:

感謝大家對Rain 出道10周年紀念日記本的喜愛與支持,台灣部分的訂單我們已經開始幫Rainy進行收取款項及確認匯款的工作囉!!

以下是我們確認已收到匯款的名單,請已經匯款的朋友確認一下自己的帳款是否已經被確認,有預購卻尚未匯款的朋友也請在匯款期限內進行匯款唷,感謝大家的幫忙與配合!

如有任何問題也請盡快email至cloud8taiwan@gmail.com,我們的工作人員收到大家的來信後會盡快協助大家解決問題。

謝謝!!

[下列應匯款及實際收到款項名單 更新至 2012/05/10 06:30]

最終數量已以實際收到匯款數量向韓國Rainy Entertainment訂購,下列名單中無匯款者也已自動取消原預購訂單

Remember Rain Diary 訂購明細

訂購者姓名 國籍 訂購數量 應匯金額 實收金額
1 洪仙純 台灣 3 1330 1330
2 范薰之 台灣 2 910 910
3 葉玉梅 台灣 5 2170 2170
4 洪美惠
Mei-Hui Hung
台灣 3 1330 1330
5 楊淯婷 台灣 2 910 910
6 陳心怡 台灣 1 490 500
7 陳冠瑄 台灣 1 490 無匯款-取消訂單
8 邱怡清 台灣 1 490 490
9 袁郁雯 台灣 2 910 910
10 王欣怡 台灣 2 910 910
11 留琇慧 台灣 1 490 490
12 鍾雨庭 台灣 1 490 490
13 李青燕 台灣 1 490 490
14 陳美鴻 台灣 4 1750 1750
15 薛燕婷 台灣 1 490 490
16 黃秋香 台灣 3 1330 1330
17 林君潔 台灣 1 490 無匯款-取消訂單
18 林莉雪 台灣 2 910 910
19 林宜潔 台灣 2 910 910
20 陳雅婷 台灣 2 910 910
21 陳襄卿 台灣 2 910 910
22 王宜婷 台灣 1 490 490
23 許洪映 台灣 1 490 490
24 黃麗燕 台灣 1 490 490
25 許惠茹 台灣 2 910 910
26 張暑清  台灣 1 490 490
27 陳郁青 台灣 1 490 490
28 鄭郁儒 台灣 2 910 910
29 陳怡禎 台灣 3 1330 1330
30 黃偉俐 台灣 2 910 910
31 盧富美 台灣 1 490 490
32 陳筱麗 台灣 2 910 910
33 許琇雲 台灣 1 490 490
34 馮郁婷 台灣 1 490 490
35 李昱潔 台灣 1 490 490
36 李君儀 台灣 2 910 910
37 呂佳玲 台灣 3 1330 1330
38 龍桂香 台灣 2 910 910
39 江紋瑜 台灣 1 490 490
40 Irene Lin 台灣 1 490 490
41 蒲依瑋 台灣 1 490 490
42 洪書婷 台灣 2 910 910
43 陳怡涵 台灣 3 1330 1330
44 吳姿瑩 台灣 2 910 910
45 何思儀 台灣 2 910 910
46 鄭心淇 台灣 2 910 910
47 李蕙如 台灣 1 490 490
48 曾翠華 台灣 2 910 910
49 蕭薇鈺 台灣 1 490 490
50 林珮筠 台灣 3 1330 1330
52 林可欣 台灣 1 490 490
53 楊亞筑 台灣 1 490 490
54 朱婉萍 台灣 1 490 490
55 高湘瑜 台灣 3 1330 1330
56 游逸君 台灣 1 490 490
57 鄭秋月 台灣 1 490 490
58 陳儀紋 台灣 2 910 910
59 張愷岑 台灣 1 490 490
60 林佳筠 台灣 1 490 490
61 鄧錦玲
Jeannie Teng
台灣 5 2170 2170
62 郭盈邑 台灣 1 490 490
63 劉心儀 台灣 2 910 910
64 杜綠蓉 台灣 2 910 910
65 顏莉玲 台灣 1 490 無匯款-取消訂單
67 黃淑珍 台灣 2 910 910
68 陳寶如 台灣 2 910 910
69 屠思瑩 台灣 1 490 490
70 陳卡特 台灣 1 490 490
71 汪芯瑀 台灣 20 8680 8680
72 曾盈諭 台灣 1 490 490
73 杜俐霆 台灣 3 1330 1330
74 周志卿 台灣 2 910 910
75 詹千儀 台灣 4 1750 1750
76 施佩芳 台灣 7 3080 3080
77 劉曉雯 台灣 2 910 910
78 徐于惠 台灣 2 910 910
79 陳窈雀
Chen Yu Chueh
台灣 16 7000 7000
80 鍾紫君 台灣 2 910 910
81 康博棋 台灣 1 490 490
82 彭惠瑛 台灣 2 910 910
83 洪莉英 台灣 1 490 無匯款-取消訂單
84 WEN CHIA LING
(聞佳玲)
台灣 1 490 490
85 莊佳臻 台灣 1 490 無匯款-取消訂單
86 周昭吟 台灣 1 490 無匯款-取消訂單
87 吳婷如 台灣 1 490 490
88 顏淑文 台灣 2 910 910
89 吳春蕙 台灣 1 490 490
90 柯雅惠 台灣 3 1330 1330
91 陳俞珊 台灣 2 910 910
92 江Vicky 台灣 2 910 910
93 陳婷婷 台灣 1 490 490
94 林怡君 台灣 4 1750 1750
95 陳舒俞 台灣 1 490 490
96 連以姍 
Shandra Lien
台灣 1 490 無匯款-取消訂單
97 Ru yen 台灣 5 2170 2170
98 陳亦婷 台灣 1 490 490
99 黃千芹
Huang Chien-chin
台灣 3 1330 1330
100 黃湘雲 台灣 2 910 910
101 曾珮華 台灣 1 490 490
102 陳詒靜 台灣 1 490 490
103 王詩瑩 台灣 1 490 490
104 林惠鈴
(LIN HUI LING)
台灣 2 910 910
105 陳仲瑜 台灣 1 490 910
106 紀珊 台灣 1 490 490
107 禹文欣 台灣 2 910 910
108 任洛霖 台灣 1 490 490
109 陳薇安 台灣 1 490 490
110 蘇瑜富 台灣 1 490 490
111 賴若貽 台灣 1 490 490
112 楊惠娟 台灣 1 490 490
114 林雅欣 台灣 2 910 910
115 黃依婷 台灣 1 490 490
116 劉思婕 台灣 1 490 490
117 鍾宛萁 台灣 2 910 無匯款-取消訂單
118 包業安 台灣 3 1330 1330
119 詹雅萍 台灣 1 490 490
120 林千惠 台灣 1 490 490
121 許宜頻 台灣 13 5670 5670
122 李姵儀 台灣 1 490 490
123 吳鉦智 台灣 1 490 490
124 林明君 台灣 2 910 910
125 羅靜怡 台灣 2 910 910
126 蕭舒瑜 台灣 1 490 490
127 王詩媛 台灣 1 490 490
128 李秀英 台灣 1 490 490
129 李宛儒 台灣 1 490 490
130 陳慧珊 台灣 1 490 490
131 陳岱妤 台灣 11 4830 4830
132 徐韶宜 台灣 1 490 490
133 陳羿斈 台灣 1 490 490
134 蔡欣穎 台灣 5 2170 2170
135 趙奕晴 台灣 3 1330 1330
136 張雅綾 台灣 1 490 500
137 Cathy Chu 台灣 1 490 490
138 尤薏欣 台灣 2 910 910
139 林岱昀 台灣 1 490 490
140 馮怡綾 台灣 1 490 490
141 邱思瑄 台灣 1 490 490
142 張芳榕 台灣 3 1330 1330
143 陳淑芳 台灣 2 910 910
144 趙偉真 台灣 2 910 910
145 吳靜茹 台灣 4 1750 1750
146 林佳琦 台灣 1 490 490
147 張溫婷 台灣 1 490 490
148 孫惠民 台灣 2 910 910
149 蕭美玲 台灣 1 490 490
150 陳鳳嬌 台灣 2 910 910
151 黃靖媛 台灣 2 910910
152 陳雪珍 台灣 2 910 910






153   鍾美華                      台灣      2               910           910

No comments:

Post a Comment